| Herkunftsort: | Yongnian, Hebei, China |
| Markenname: | YueTong |
| Zertifizierung: | ISO 9001 / CE |
| Modellnummer: | OEM |
| Min Bestellmenge: | 1Ton/Tons |
|---|---|
| Preis: | US$650- 900/ Ton |
| Verpackung Informationen: | Kasten + Karton + hölzerne Paletten |
| Lieferzeit: | 10-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Tonne/Tagestonnen |
| Modellnummer: | Soem | Farbe: | blau, weiß |
|---|---|---|---|
| Größe: | Alle Größen | Material: | Kohlenstoffstahl |
| Standard: | LÄRM | Verpackung Informationen: | Kasten + Karton + hölzerne Paletten |
| Lieferung: | 3-30days | Oberfläche: | verzinkt |
| Standard: | LÄRM. ISO. ANSI, JIS | ||
| Hervorheben: | Selbstbohrende Metallschrauben,Selbstbohrende Spax-Schrauben |
||
| Standard | DIN7337A |
| Durchmesser | 2.4-6 |
| Körper-Länge | 6-25 |
| Hauptart | Kuppeldach-, CSK-Kopf, großer Flanschkopf, etc. |
| Material | Aluminium (5050,5154)/Stahledelstahl |
| Oberflächenbehandlung | Ende backend, verzinken Sie Überzug, Vernickelung, Dacromet |
| Paket | Plastiktasche, Kästen und Kartone, Paletten, besonders angefertigt |
| Preisbedingungen | EXW, UHRKETTE, CIF, etc. |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, L/C, Westverband, etc. |
| Bescheinigungen | ISO-9001:2015 |
| Anmerkung | Freies Beispiel- aber Frachtkosten werden von den Kunden getragen (wenn Probe auf Lager ist); Beispielgebühr (wenn Proben besonders angefertigt werden müssen) |
![]()
![]()

| Nenndurchmesser | Φ2.4 | Φ3 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4.8 | Φ5 | Φ6 | Φ6.4 | |
| d | |||||||||
| d | maximal | 2,48 | 3,08 | 3,28 | 4,08 | 4,88 | 5,08 | 6,08 | 6,48 |
| Minute | 2,25 | 2,85 | 3,05 | 3,85 | 4,65 | 4,85 | 5,85 | 6,25 | |
| DK | maximal | 5 | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 10,5 | 12,6 | 13,4 |
| Minute | 4,2 | 5,4 | 5,8 | 6,9 | 8,3 | 8,7 | 10,8 | 11,6 | |
| k | maximal | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
| d1 | maximal | 1,55 | 2 | 2 | 2,45 | 2,95 | 2,95 | 3,4 | 3,9 |
| L1 | Minute | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| b | maximal | L (maximale) +3,5 | L (maximale) +3,5 | L (maximale) +4 | L (maximale) +4 | L (maximale) +4,5 | L (maximale) +4,5 | L (maximale) +5 | L (maximale) +5,5 |
Ansprechpartner: Aimee
Telefon: +86 1583201860
Faxen: 86-310-6894258