Herkunftsort: | Handan-Stadt, Hebei-Provinz, China (Festland) |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | M3-M56 |
Min Bestellmenge: | 1TON |
---|---|
Preis: | USD 600-800/Ton |
Verpackung Informationen: | Die Taschen oder der Kasten auf den Paletten |
Lieferzeit: | 7-15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100TON/DAY |
Produkt-Name: | Flache Waschmaschine | Material: | Eisen |
---|---|---|---|
Standard: | DIN USS SAE | Farbe: | silbrig oder zink oder gelb |
Modellnummer: | Standard | Größe: | M3-M104 |
Markieren: | Stahlebenenwaschmaschinen,flache Hochleistungswaschmaschine |
Asphaltieren Sie flachen Waschmaschinen LÄRM 125 mit Plani-colour&Zinc colour&Yellow Farbe
Produkt-Beschreibung
Flache Auflage, hauptsächlich mit der Eisenplatte, die, die Form ausrottet, ist im Allgemeinen eine flache Waschmaschine, die Mitte eines Lochs, ist die Rolle der flachen Auflage, das Kontaktgebiet der Schraube und der Maschine zu erhöhen, um die Frühlingsauflage zu beseitigen, wenn die Schrauben am Maschine Bergschaden, der Gebrauch eine Frühlingsauflage ein flache Auflage, flache Auflage nahe bei der Maschinenoberfläche sein müssen, Frühlingsauflage zwischen der Ebene und Nuss.
Wir sind immer Versuch unser Bestes, zum einer besten Lösung für unsere Kunden zusammen mit dem konkurrenzfähigen Preis zu finden, die Qualität von Waren und die pünktliche Lieferfrist. Wir möchten Kunden den besten Service und die Qualitätssicherung geben.
Wir haben ausschließlich Qualität gesteuert, um sicherzustellen zur Verfügung stellen hochwertige Produkte zu jedem Kunden. Die Bedeutung ist dass wir Lieferung rechtzeitig. Machen Sie Kundendienst unsere größte Motivation,
Das Willkommen, zum unserer Website zu besichtigen und uns von E-Mail, von inquirys und von uns zu schicken gibt Ihnen die Antwort innerhalb 24hours. Fühlen Sie bitte sich frei, das zu tun, geben wir Ihnen besten Service und bieten Ihnen niedrigeren Preis an.
Spezifikation
(DIN125) flache Waschmaschinen | |||||||||
Nominal | Für | Freigabe | Außendurchmesser, | Stärke, h | Masse | ||||
Größe | Faden | Lochdurchmesser, d1 | d2 | (lang=EN-US> 7.85kg/dm2) | |||||
Größe | pro | ||||||||
1000 Einheiten, | |||||||||
M | Min.* | maximal | Max.* | Minute | nominal | maximal | Minute | In Kilogramm. | |
Nennweite | Nennweite | Größe | |||||||
1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,84 | 4 | 3,7 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 0,024 |
1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,94 | 4,5 | 4,2 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 0,031 |
2,2 | 2 | 2,2 | 2,34 | 5 | 4,7 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 0,037 |
2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,64 | 6 | 5,7 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,092 |
2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,84 | 6 | 5,7 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,088 |
2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,94 | 7 | 6,64 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,127 |
3,2 | 3 | 3,2 | 3,38 | 7 | 6,64 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,119 |
3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,88 | 8 | 7,64 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,155 |
4,3 | 4 | 4,3 | 4,48 | 9 | 8,64 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,308 |
5,3 | 5 | 5,3 | 5,48 | 10 | 9,64 | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,443 |
6,4 | 6 | 6,4 | 6,62 | 12 | 11,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,02 |
7,4 | 7 | 7,4 | 7,62 | 14 | 13,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,39 |
8,4 | 8 | 8,4 | 8,62 | 16 | 15,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,83 |
10,5 | 10 | 10,5 | 10,77 | 20 | 19,48 | 2 | 2,2 | 1,8 | 3,57 |
13 | 12 | 13 | 13,27 | 24 | 23,48 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 6,27 |
15 | 14 | 15 | 15,27 | 28 | 27,48 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 8,62 |
17 | 16 | 17 | 17,27 | 30 | 29,48 | 3 | 3,3 | 2,7 | 11,3 |
19 | 18 | 19 | 19,33 | 34 | 33,38 | 3 | 3,3 | 2,7 | 14,7 |
21 | 20 | 21 | 21,33 | 37 | 36,38 | 3 | 3,3 | 2,7 | 17,2 |
23 | 22 | 23 | 23,33 | 39 | 38,38 | 3 | 3,3 | 2,7 | 18,3 |
25 | 24 | 25 | 25,33 | 44 | 43,38 | 4 | 4,3 | 3,7 | 32,3 |
27 | 26 | 27 | 27,33 | 50 | 49,38 | 4 | 4,3 | 3,7 | 43,7 |
28 | 27 | 28 | 28,33 | 50 | 49,38 | 4 | 4,3 | 3,7 | 42,3 |
29 | 28 | 29 | 29,33 | 50 | 49,38 | 4 | 4,3 | 3,7 | 40,9 |
31 | 30 | 31 | 31,39 | 56 | 55,26 | 4 | 4,3 | 3,7 | 53,6 |
33 | 32 | 33 | 33,62 | 60 | 58,8 | 5 | 5,6 | 4,4 | 77,4 |
34 | 33 | 34 | 34,62 | 60 | 58,8 | 5 | 5,6 | 4,4 | 75,3 |
36 | 35 | 36 | 36,62 | 66 | 64,8 | 5 | 5,6 | 4,4 | 94,3 |
37 | 36 | 37 | 37,62 | 66 | 64,8 | 5 | 5,6 | 4,4 | 92,1 |
Verpackung u. Lieferung
Verpackungs-Details: Taschen oder Kasten auf Paletten oder entsprechend der Anforderung des Kunden.
Lieferungs-Details: 7-15 Tage nach Auftrag
Ansprechpartner: Aimee
Telefon: +86 1583201860
Faxen: 86-310-6894258